Latitude | Longitude | Adresse | Commune | Etat | Code | Description |
50.84689580727748 | 4.353992427083676 | Rue de la Colline 2 | Bruxelles | Belgique | 1000 | Plaque commémorative pour Mme Abts |
50.85177 | 4.35618 | Place des Martyrs | Bruxelles | Belgique | 1000 | Crypte pour les héros de 1830 |
50.85151 | 4.35607 | Place des Martyrs | Bruxelles | Belgique | 1000 | Monument à Frédéric de Mérode |
50.85194 | 4.3565 | Place des Martyrs | Bruxelles | Belgique | 1000 | Monument à Jenneval |
50.84335 | 4.37186 | Square Frère-Orban | Bruxelles | Belgique | 1000 | Monument à Alexandre Gendebien |
50.84898 | 4.36871 | Place de Surlet de Chokier | Bruxelles | Belgique | 1000 | Monument à la Brabançonne |
50.8476 | 4.36026 | Cathédrale Saint-Michel et Sainte Gudule | Bruxelles | Belgique | 1000 | Epitaphe du comte Frédéric de Mérode |
50.85006 | 4.36368 | Place du Congrès | Bruxelles | Belgique | 1000 | Colonne du Congrès |
50.84954 | 4.36639 | Place de la Liberté | Bruxelles | Belgique | 1000 | Monument à Charles Rogier |
50.85619567419562 | 4.351209817685544 | rue Van Gaver 16 | Bruxelles | Belgique | 1000 | Plaque commémorative maison de Jolly |
0.839781989137634 | 4.369450146902105 | Square de Meeus | Bruxelles | Belgique | 1000 | Buste du comte Ferdinand de Meeus |
50.87921 | 4.35486 | Parvis Notre-Dame | Laeken | Belgique | 1020 | Tombe du baron Goswin de Stassart |
50.87906 | 4.35476 | Parvis Notre-Dame | Laeken | Belgique | 1020 | Cénotaphe du général Belliard |
50.87992 | 4.35324 | Parvis Notre-Dame | Laeken | Belgique | 1020 | Tombe de de Bériot |
50.8789 | 4.35486 | Parvis Notre-Dame | Laeken | Belgique | 1020 | Tombe du comte Jacques Coghen |
'50.87945 | 4.3539 | Parvis Notre-Dame | Laeken | Belgique | 1020 | Tombe de Jolly |
50.87936 | 4.35335 | Parvis Notre-Dame | Laeken | Belgique | 1020 | Tombe de Joseph Vanderlinden |
50.87968 | 4.35303 | Parvis Notre-Dame | Laeken | Belgique | 1020 | Tombe du général Pletinckx |
50.87957 | 4.35374 | Parvis Notre-Dame | Laeken | Belgique | 1020 | Tombe du docteur Seutin |
50.87912 | 4.35352 | Parvis Notre-Dame | Laeken | Belgique | 1020 | Tombe du général Kessels |
50.87912 | 4.35352 | Parvis Notre-Dame | Laeken | Belgique | 1020 | Tombe du volontaire Mouremans |
50.88002 | 4.35396 | Parvis Notre-Dame | Laeken | Belgique | 1020 | Tombe du chevalier Charles Eugène de Biseau de Hauteville, président général de la Fédération des Combattants de 1830, pel. 20 |
50.87936 | 4.35343 | Parvis Notre-Dame | Laeken | Belgique | 1020 | Tombe de Fr. Ph. de Haussy, pel. 28, chemin 4 |
50.87965 | 4.35395 | Parvis Notre-Dame | Laeken | Belgique | 1020 | Tombe du Lt. Gén. baron Henri Guillaume, pel. 24, chemin 1 |
50.87896 | 4.35408 | Parvis Notre-Dame | Laeken | Belgique | 1020 | Tombe du col. Léopold Louis comte van der Stegen de Putte, pel. 5a, chemin 17 |
50.8796 | 4.35378 | Parvis Notre-Dame | Laeken | Belgique | 1020 | Tombe de Joseph Emile Lequime, pel. 26, chemin 5 |
50.87936 | 4.35335 | Parvis Notre-Dame | Laeken | Belgique | 1020 | Tombe de Jean-Baptiste Joseph Vander Linden d'Hoogvorst |
50.87895 | 4.35493 | Parvis Notre-Dame | Laeken | Belgique | 1020 | Tombe de Jean Valentin Bender, décoré de la croix commémorative |
50.87895 | 4.35493 | Parvis Notre-Dame | Laeken | Belgique | 1020 | Tombe de François de Langhe |
50.87929 | 4.3551 | Parvis Notre-Dame | Laeken | Belgique | 1020 | Tombe du Lieutenant Général baron François-Xavier de Wautier |
50.87926 | 4.35292 | Parvis Notre-Dame | Laeken | Belgique | 1020 | Tombe de Paul Devaux |
50.87905 | 4.355 | Parvis Notre-Dame | Laeken | Belgique | 1020 | Tombe de André Trumper |
50.87917 | 4.35504 | Parvis Notre-Dame | Laeken | Belgique | 1020 | Tombe de G. J. Coppens |
'50.87926 | 4.35377 | Parvis Notre-Dame | Laeken | Belgique | 1020 | Tombe d'Edouard Ducpétiaux |
'50.87988 | 4.35508 | Parvis Notre-Dame | Laeken | Belgique | 1020 | Tombe de Nicolas Rouppe (parcelle 9E, consession 17) |
50.88004 | 4.35294 | Parvis Notre-Dame | Laeken | Belgique | 1020 | Tombe de Pierre Joseph Meeûs |
50.87953 | 4.35396 | Parvis Notre-Dame | Laeken | Belgique | 1020 | Tombe du général Claisse |
50.87969 | 4.35368 | Parvis Notre-Dame | Laeken | Belgique | 1020 | Tombe de Gérard Waefelaer |
50.85783 | 4.40545 | rue Henri Chomé 9 | Schaerbeek | Belgique | 1030 | Tombe de Charles Rogier |
50.85763 | 4.4046 | rue Henri Chomé 9 | Schaerbeek | Belgique | 1030 | Tombe du volontaire Pierre-Joseph Duménil (rangée 23/1) |
50.85783 | 4.40545 | rue Henri Chomé 9 | Schaerbeek | Belgique | 1030 | Tombe de Lucien Jottrand |
rue Henri Chomé 9 | Schaerbeek | Belgique | 1030 | Tombe du col. Lléonard Joseph Breuer, aide de camp de Daine | ||
50.81508 | 4.39241 | Chaussée de Boondael 478 | Ixelles | Belgique | 1050 | Tombe de Ladislas Joseph Ghislain de Cuvelier, décoré de la croix commémorative |
50.85952 | 4.31077 | Chaussée de Gand 537 | Molenbeek | Belgique | 1080 | Tombe de Jean Deneck, décoré de la croix de fer |
50.86514 | 4.41906 | Avenue du Cimetière de Bruxelles 159 | Evere | Belgique | 1140 | Monument pour les anciens combattants de 1830 |
50.86478 | 4.41978 | Avenue du Cimetière de Bruxelles 159 | Evere | Belgique | 1140 | Tombe d'Alexandre Gendebien |
50.86514 | 4.41906 | Avenue du Cimetière de Bruxelles 159 | Evere | Belgique | 1140 | Tombe de Louis de Potter |
50.86769 | 4.42088 | Avenue du Cimetière de Bruxelles 159 | Evere | Belgique | 1140 | Tombe de Charles de Brouckère |
50.8647 | 4.41953 | Avenue du Cimetière de Bruxelles 159 | Evere | Belgique | 1140 | Tombe de van Campenhout |
50.86514 | 4.41906 | Avenue du Cimetière de Bruxelles 159 | Evere | Belgique | 1140 | Tombe de Jean François Tielemans |
50.866893573626314 | 4.41702895038216 | Avenue du Cimetière de Bruxelles 159 | Evere | Belgique | 1140 | Tombe de Jean Barbanson |
50.86722 | 4.41533 | Avenue du Cimetière de Bruxelles 159 | Evere | Belgique | 1140 | Tombe d'Edmond Bartels |
50.86722 | 4.41533 | Avenue du Cimetière de Bruxelles 159 | Evere | Belgique | 1140 | Tombe d'Adolphe Bartels |
50.86639 | 4.41748 | Avenue du Cimetière de Bruxelles 159 | Evere | Belgique | 1140 | Tombe du général Lambert Nypels |
50.86679 | 4.41852 | Avenue du Cimetière de Bruxelles 159 | Evere | Belgique | 1140 | Tombe de Mathieu Leclercq |
50.86639 | 4.41748 | Avenue du Cimetière de Bruxelles 159 | Evere | Belgique | 1140 | Tombe du général Fredérik de Tabor |
50.86493 | 4.4176 | Avenue du Cimetière de Bruxelles 159 | Evere | Belgique | 1140 | Tombe de Gaspard Joseph Vosdey, décoré de la croix commémorative |
50.86674 | 4.41847 | Avenue du Cimetière de Bruxelles 159 | Evere | Belgique | 1140 | Tombe d'Adophe Quetelet |
50.86608 | 4.41822 | Avenue du Cimetière de Bruxelles 159 | Evere | Belgique | 1140 | Tombe d'Emile Lambert Joseph, écuyer de Damseaux, médaille de la croix commémorative |
50.86559 | 4.41866 | Avenue du Cimetière de Bruxelles 159 | Evere | Belgique | 1140 | Tombe d'Albert Lefebvre, 14e chemin, première pelouse |
50.78269 | 4.33124 | Avenue du Cimetière de Bruxelles 159 | Evere | Belgique | 1140 | Tombe du major Léopold Hubert Ghislain de Lobel |
50.80837558234374 | 4.433016554855959 | Avenue Jean Van Hoorenbeeck 27 | Auderghem | Belgique | 1160 | Tombe de Henri de Brouckère |
50.79985 | 4.3588 | Square Charles Lagrange | Uccle | Belgique | 1180 | Monument aux héros Ucclois |
50.78269 | 4.33124 | Avenue du Silence | Uccle | Belgique | 1180 | Tombe de Jean Toussaint Fonsny (avenue 2) |
50.85179077247908 | 4.372183743492246 | rue Saint-Alphonse 39 | Saint-Josse ten Node | Belgique | 1210 | Plaque commémorative pour Benoit Rolliers |
50.71472 | 4.53589 | Intersection rue de l'Egllise et rue de l'Ecole | Rixensart | Belgique | 1330 | Monument à Félix de Mérode |
50.71515 | 4.53608 | Eglise Ste-Croix, rue de l'Eglise | Rixensart | Belgique | 1330 | Tombe du comte Félix de Mérode |
50.68624834362614 | 4.96605066937024 | Rue du Cimetière | Jauche | Belgique | 1350 | Tombe de Clément de Hemptinne |
50.6224933420571 | 4. 8160048465370355 | Rue Saint-Roch 17 | Perwez | Belgique | 1360 | Monument en honneur des participants à la révolution |
50.724899400028725 | 4.866671085235897 | Impasse de la Gadale, derrière le château Pastur, au bas des escalier | Jodoigne | Belgique | 1370 | Mémorial aux jodoignois volontaires de 1830 |
50.71444120022994 | 4.445004656399831 | Chaussée de Louvain 563 | Lasne | Belgique | 1380 | Tombe de Ferdinand Philippe de Meeus (église de Tous les Saints) |
50.738111 | 4.696833 | rue Saint-Georges 2 | Grez-Doiceau | Belgique | 1390 | Monument 1830 - 1905 |
50.771611 | 4.650833 | Rue Constant Wauters 18 | Pécrot | Belgique | 1390 | Tombe d'Armand Delvaux, ancien combattant de 1830 |
50.595611 | 4.327083 | Carrefour Rue de Saintes et rue de Charleroi | Nivelles | Belgique | 1400 | Monument aux volontaires de 1830 |
50.68304232930437 | 4.369322155913476 | Grand Place Baudouin Premier 3 | Braine L'Alleud | Belgique | 1420 | Monument en l'honneur des participants à la révolution |
50.638795310758226 | 4.560633177058275 | Rue Defalque 26 | Court-Saint-Etienne | Belgique | 1490 | Mausolée du comte Goblet d'Alviella |
50.64413212745384 | 4.568441988396218 | Place Communale | Court-Saint-Etienne | Belgique | 1490 | Monument au général Goblet |
50.5463153687864 | 4.534940282866991 | Place François Leghain 16 | Marbais | Belgique | 1495 | Plaque de rue sur la façade du restaurant le 1830 |
50.552159976416924 | 4.534548279894697 | Rue du Petit Marmeau 14 | Marbais | Belgique | 1495 | Tombe de François Leghain |
50.726484445256 | 4.301702484723136 | Molenveld 47/5 | Dworp | Belgique | 1653 | Tombe de Ferdinand Cornet de Grez |
50.84502676785386 | 4.262946039846923 | Marktplein 8 | Dilbeek | Belgique | 1700 | Tombe du baron Guillaume de Viron |
50.82223330592496 | 4.114204090306045 | Koning Albertstraat 193 | Onze-Lieve-Vrouw Lombeek | Belgique | 1760 | Tombe du général Amédée de Failly |
50.940806 | 4.435889 | Mechelsesteenweg | Vilvorde | Belgique | 1800 | Tombe de François Sobry, ancien combattant 1830 |
50.93402574298983 | 4.327752988052051 | Brusselsesteenweg 1B | Meise | Belgique | 1860 | Monument et tombe du baron Emmanuel Vander Linden d'Hoogvorst |
51.22092707458548 | 4.454941319098732 | Lakborslei | Anvers | Belgique | 2100 | Tombe de Gérard le Grelle (contre un mur de l'église) |
51.22092707458548 | 4.454941319098732 | Lakborslei | Anvers | Belgique | 2100 | Tombe de Henri Cogels (contre un mur de l'église) |
.22092707458548 | 4.454941319098732 | Lakborslei | Anvers | Belgique | 2100 | Tombe de Théodore Teichmann (parcelle G) |
51.08757347227125 | 4.917914742019566 | Coin Grote Markt et P.E. Peetersstraat | Westerlo | Belgique | 2260 | Monument honorant Pierre-Egide Peeters |
51.08900551380302 | 4.919926398738047 | Sint-Lambertusstraat 2 | Westerlo | Belgique | 2260 | Tombe de Pierre-Egide Peeters |
51.26723844395751 | 4.868035805758953 | Singel 2/4 | Gierle | Belgique | 2275 | Tombe de Pierre-Jean Denef |
51.323006965320324 | 4.948989685251554 | Grote Markt 80 | Turnhout | Belgique | 2300 | Monument à Pïerre-Jean Denef |
51.221012 | 5.016742 | Baron Coppensdreef | Geel | Belgique | 2440 | Monument funéraire du baron Charles Coppens |
51.1631989823507 | 4.998979240587804 | de Billemontstraat 78 | Geel | Belgique | 2440 | Monument à Hendrik Karel Le Bon |
51.16128816276967 | 4.992659956195651 | Postpaddekens | Geel | Belgique | 2440 | Monument à Hendrik Karel Le Bon |
51.162639782520905 | 5.001559488920871 | Rijn 3 - 13 | Geel | Belgique | 2440 | Tombe de Hendrik Karel Le Bon |
51.185806 | 4.420222 | Floraliënlaan 288 | Berchem | Belgique | 2600 | Tombe du comte Frédéric de Mérode |
51.197861 | 4.416556 | Frederik de Merodeplein | Berchem | Belgique | 2600 | Monument honorant Frédéric de Mérode |
51.192750 | 4.421194 | Heilig Hartstraat 11 | Berchem | Belgique | 2600 | Eglise Sint-Willibrordus |
51.192750 | 4.421194 | Heilig Hartstraat 11 | Berchem | Belgique | 2600 | Tombe de Louis Jacobs |
51.16576775 | 4.36586896085938 | Krijgsbaan 100 | Hoboken | Belgique | 2660 | Tombe de Mathieu Brialmont (parcelle Z, rangée 8) |
51.16456 | 4.36899 | Krijgsbaan 100 | Hoboken | Belgique | 2660 | Monument aux Français tombés pendant le siège de la citadelle d'Anvers 1832 (Schoonselhof) |
51.07031358755045 | 4.453861741065947 | Emiel Engelsstraat 1 | Walem | Belgique | 2800 | Plaque commémorative chasseurs Chasteler |
51.46510023929635 | 4.472750727106242 | Heuvelplein | Essen | Belgique | 2910 | Monument au cinq tués de 1831 |
50.878986028600416 | 4.701142264055304 | Grote Markt 9 | Louvain | Belgique | 3000 | Plaque commémorative aux héros de 1830 |
50.87018 | 4.71458 | Nieuwe Kerkhofdreef | Louvain | Belgique | 3000 | Tombe de Guillaume Vanbockel |
50.897000988319135 | 4.70285233022986 | Pastoor Legrandstraat | Wilsele | Belgique | 3012 | Tombe de Jean de Neeff |
50.89589 | 4.68614 | Mechelsesteenweg, en face du Kerselarenweg | Herent | Belgique | 3020 | Chapelle et obélisque honorant les héros de la Campagne de Dix Jours (1831) |
50.88423 | 4.55604 | Buurtweg 3 | Kortenberg | Belgique | 3070 | Monument au comte Werner de Mérode |
50.87852017917386 | 4.570170298221705 | Annonciadenstraat 1 | Everberg | Belgique | 3078 | Tombe du comte Werner de Mérode |
0.9800860865566 | 4.530250424321504 | Bieststraat 225 | Boortmeerbeek (Schiplaken) | Belgique | 3191 | Tombe du général Alexis Eenens |
50.807778 | 4.937222 | Grote Markt | Tirlemont | Belgique | 3300 | L'Homme Vert |
50.91638 | 5.00453 | Dorp | Waanrode | Belgique | 3473 | Tombe du comte Philippe d'Arschot |
50.94675 | 5.24682 | De Willeman 24913 | Kermt | Belgique | 3510 | Tombe du capitaine Blondeau - Campagne de Dix Jours (1831) |
51.034093552681384 | 5.282179500077007 | Sint-Willibrordusplein | Heusden | Belgique | 3550 | Tombe du comte de Theux de Meylandt |
50.99208730552555 | 5.736650161689447 | Genieskensstraat 151 | Leut | Belgique | 3630 | Tombe du vicomte Charles Vilain XIIII |
51.05270790606759 | 5.738086284421076 | Hooglaan | Rotem | Belgique | 3650 | Tombe du baron Pierre de Schiervel |
50.7870285189765 | 5.4648317564017 | Driekruisenstraat/Bilzersteenweg | Tongres | Belgique | 3700 | Tombe de Rudger-Pierre Tiecken de Tenhove (a proximité du rond-point central) |
0.88515110590278 | 5.531532484932935 | Bunderstraat | Bilzen | Belgique | 3740 | Tombe du Lt. Colonel Jean-Baptiste Neyt |
50.83098197990404 | 5.199167993728591 | Sint-Godfriedstraat | Saint-Trond | Belgique | 3800 | Tombe du baron Werner de Lamberts-Cortenbach, cimetière de Melveren |
50.82325958302774 | 5.396348363934921 | Hoogstraat 30 | Gors-Opleeuw | Belgique | 3840 | Tombe du baron Alphonse de Woelmont |
50.74189093698038 | 5.181481909063658 | Thewitstraat 8 | Gingelom | Belgique | 3891 | Tombe du régent de Surlet de Chokier |
50.74189093698038 | 5.181481909063658 | Thewitstraat 8 | Gingelom | Belgique | 3891 | Tombe de Jean-François Hennequin |
50.662361 | 5.561167 | rue Jambe de Bois | Liège | Belgique | 4000 | Monument au révolutionnaires de 1830 |
50.64892272216623 | 5.572865193163938 | rue Pierreuse 126 | Liège | Belgique | 4000 | Plaque commémorative à Jean-Joseph Charlier, Jambe-de-Bois |
50.63162589726912 | 5.569310798726102 | Park Avroy | Liège | Belgique | 4000 | Monument à Charles Rogier |
50.64605976112512 | 5.573296041054878 | Place Saint-Lambert 1 | Liège | Belgique | 4000 | Monument honorant les volontaires Liégeois de 1830 |
50.64360205912615 | 5.5707120140696125 | Place de l'Opéra | Liège | Belgique | 4000 | Plaque commémorative rappelant le discours de Charles Rogier |
50.6326627783404 | 5.605746756451541 | Rue de Herve 46 | Liège | Belgique | 4020 | Tombe de Pierre-Joseph Raikem (parcelle 76B, vers le milieu) |
50.6326627783404 | 5.605746756451541 | Rue de Herve 46 | Liège | Belgique | 4020 | Tombe de Mathieu Damry (37 / 41) |
50.6326627783404 | 5.605746756451541 | Rue de Herve 46 | Liège | Belgique | 4020 | Tombe de Jacques Joseph Marquet (15 - 41 -1) |
50.6326627783404 | 5.605746756451541 | Rue de Herve 46 | Liège | Belgique | 4020 | Tombe de Jean-François Nicolas Leboutte |
50.6326627783404 | 5.605746756451541 | Rue de Herve 46 | Liège | Belgique | 4020 | Tombe de Louis Jamme |
50.6326627783404 | 5.605746756451541 | Rue de Herve 46 | Liège | Belgique | 4020 | Tombe du général l'Olivier |
50.6326627783404 | 5.605746756451541 | Rue de Herve 46 | Liège | Belgique | 4020 | Tombe de Joseph Forgeur |
50.6326627783404 | 5.605746756451541 | Rue de Herve 46 | Liège | Belgique | 4020 | Tombe de Jean-Nicolas Joseph de Behr (parcelle 33, rang 10, 1e ligne - concession Brixhe) |
50.60949774698818 | 5.60400047680569 | Devant l'Aîte 44 | Angleur | Belgique | 4031 | Tombe de Gérard Nagelmackers |
50.618653 | 5.514978 | Quai des Carmes 45 | Jemeppe-sur-Meuse | Belgique | 4101 | Plaque aux morts et aux combattants des deux guerres et de la révolution de 1830 |
50.52187452494415 | 5.229054696872721 | Chemin de la Buissière 51/a | Huy | Belgique | 4500 | Tombe de Joseph Lebeau |
50.52492592931347 | 5.243342384083911 | Avenue Godin-Parnajon | Huy | Belgique | 4500 | Monument à Joseph Lebeau |
50.59405908113811 | 5.218916880052583 | Rue d'Oultremont | Villers-le-Bouillet | Belgique | 4530 | Tombe du comte Emile d'Oultremont |
50.67814515181996 | 5.669521311734302 | Rue sur les Sarts 1 | Visé | Belgique | 4602 | Tombe du général Edouard Berten |
50.596885889264826 | 5.86209590877452 | Place Verte | Verviers | Belgique | 4800 | Fontaine dédiée à Pierre David |
50.59936896557689 | 5.884648661372711 | Rue de la Cité 107 | Verviers | Belgique | 4800 | Tombe de Pierre David |
50.59936896557689 | 5.884648661372711 | Rue de la Cité 107 | Verviers | Belgiqu | 4800 | Monument à la révulution de 1830 |
50.59264604985821 | 5.791187269395464 | Soiron Centre | Pepinster | Belgique | 4861 | Tombe de Henri-François Hensay |
50.5345472158226 | 5.811215467891787 | Rue de la Chaussée | Theux | Belgique | 4910 | Tombe de Laurent de Thiers |
50.43965140779734 | 4.856998754542168 | Chemin de la Caracole 4 | La Plante | Belgique | 5000 | Tombe de Jean-Baptiste Isidore Ghislain Fallon |
50.47411447899838 | 4.8349997928707475 | Rue Adolphe Mazy 15 | Namur | Belgique | 5001 | Tombe de Jean-Baptiste Brabant (emplacement C9/AC/T28) |
50.474353 | 4.833672 | Chaussée de Waterloo 438 | Saint-Servais | Belgique | 5002 | Monument honorant 15 héros |
50.533696 | 4.744479 | Place John Nieuwenhuys | Beuzet | Belgique | 5030 | Pierre tombale de Charles Joseph Prévot contre le mur de l'église |
50.24963293755923 | 4.8865314575651215 | Rue de Philippeville | Dinant | Belgique | 5500 | Tombe de François Pirson (dans la partie haute du cimetière) |
50.24963293755923 | 4.886182900615451 | Rue de Philippeville | Dinant | Belgique | 5500 | Tombe d'Ignace Henry (concession H046) |
50.27884604704617 | 4.794286480984511 | Try des Bruyères 1 | Falaën | Belgique | 5522 | Tombe de Feuillien Marie Joseph de Coppin de Falaën |
50.29613144787754 | 5.035778298227874 | Rue du Tige (chapelle familiale au cimetière) | Sovet (Ciney) | Belgique | 5590 | Tombe du baron Edouard d'Huart |
50.19847051635459 | 4.559115337169164 | Rue de la Gendarmerie | Philippeville | Belgique | 5600 | Tombe de Pierre Guillaume Seron |
50.424123715682164 | 4.45288411357567 | Rue Bethléem | Charleroi | Belgique | 6000 | Tombe de Gustave Nalinne (Parcelle 12, première rangée, cinquième tombe) |
50.451447728030324 | 4.427269544952154 | Place du Chef-lieu | Jumet | Belgique | 6040 | Plaque commémorative aux participants à la révolution |
50.52683410762533 | 4.4788143420069696 | Rue du Caveau | Villers-Perwin | Belgique | 6210 | Tombe de Guillaume Dumont |
50.48374289447371 | 4.541482558244381 | Route de Mellet 38 | Fleurus | Belgique | 6220 | Tombe de Jean François Victor Fichefet |
50.48374289447371 | 4.541482558244381 | Route de Mellet 38 | Fleurus | Belgique | 6220 | Tombe de Hubert Martougin |
50.41815151795807 | 4.543765192300525 | Rue des Peupliers | Pont-de-Loup | Belgique | 6250 | Tombe d'Edouard Gille |
50.41815151795807 | 4.543765192300525 | Rue des Peupliers | Pont-de-Loup | Belgique | 6250 | Tombe d'Eugène Fontaine |
50.16377824651806 | 4.225331927549788 | Rue du Centre 11 | Sautin | Belgique | 6470 | Plaque commémorative pour Henri Joseph Castiaux |
49.69277914969587 | 5.817337171914641 | Rue de Diekirch 243 | Arlon | Belgique | 6700 | Tombe de Nicolas Berger |
49.557694 | 5.536694 | Avenue de l'Égalité 8-12 | Saint-Mard | Belgique | 6762 | Tombe de Jean-Philippe Lavallé, dernier ancien combattant de 1830 |
49.8377282659256 | 5.456322946535786 | Allée du Centenaire 105 | Hamipré | Belgique | 6840 | Au soldat Dulieu |
49.8377282659256 | 5.456322946535786 | Allée du Centenaire 105 | Hamipré | Belgique | 6840 | Au frère Godfrin - Sergent et soldat |
49.842386591283 | 5.325649382868338 | Route de Rossart | Bioûrges | Belgique | 6880 | Plaque commémorant la naissance du baron de Gerlache |
49.8.37031513927585 | 5.304283869313643 | Rue de l'A de l'A 12 | Orgéo | Belgique | 6880 | Tombe du baron Etienne Constantin de Gerlache |
50.46121762187474 | 3.9766667539704663 | Chemin de la Procession 287 | Mons | Belgique | 7000 | Obélisque à Jean-François Gendebien |
50.45302405938242 | 3.94934107060027 | Square Saint-Germain | Mons | Belgique | 7000 | Monument aux morts montois de 1830 |
50.46073431072459 | 3.9767629401477023 | Chemin de la Procession 287 | Mons | Belgique | 7000 | Tombe d'Auguste Duvivier |
50.46073431072459 | 3.9767629401477023 | Chemin de la Procession 287 | Mons | Belgique | 7000 | Tombe du lieutenant-général Ignace Duvivier |
50.46121762187474 | 3.9766667539704663 | Chemin de la Procession 287 | Mons | Belgique | 7000 | Tombe de Jean-Baptiste Thorn |
50.46072925519656 | 3.9766667539704663 | Chemin de la Procession 287 | Mons | Belgiqu | 7000 | Tombe de Charles-Alexandre Picquet |
50.444689 | 3.894475 | Allée du cimetière | Jemappes | Belgique | 7012 | Tombe de Pacifique Goffint |
50.61059732310504 | 4.136088210367606 | Grand'Place | Braine le Comte | Belgique | 7090 | Monument au révolutionnaires de 1830 à l'hôtel d'Arenberg |
50.35806861162999 | 4.064866684656821 | Place Saint-Médard 1 | Rouveroy | Belgique | 7120 | Tombe du comte Charles-Alexandre de Bousies de Rouveroy |
50.45348384324145 | 4.261615243419235 | Rue Royale 174 | Morlanwelz | Belgique | 7141 | Tombe de Joseph Paris |
50.56850487111003 | 4.274184853282207 | Place Albert Ier 5 | Seneffe | Belgique | 7181 | Plaque commémorative à l'ancienne maison de Philippe Demoulin |
50.568196613721305 | 4.2505437138557145 | rue des Combattants français | Feluy | Belgique | 7181 | Monument au héros de 1830 |
50.568750 | 4.269889 | Rue Omer Lion 29 | Seneffe | Belgique | 7181 | Tombe de Phillippe Demoulin, avant-dernier ancien combattant de 1830 |
50.5734 | 4.1696 | Rue du Dr René Bureau 39 | Ecaussines | Belgique | 7190 | Tombe de Charles Edouard Jacob |
50.5734 | 4.1696 | Rue du Dr René Bureau 39 | Ecaussines | Belgique | 7190 | Tombe de Célestin Joseph Desceinte |
50.60681 | 3.38138 | Place de Lille | Tournai | Belgique | 7500 | Monument honorant les héros Français lors du bombardement de la citadelle d'Anvers en 1832 |
50.615048052241804 | 3.3988442733485136 | Rue des Champs | Tournai | Belgique | 7500 | Tombe de Théodore Olislagers de Sipernau |
50.628652095152546 | 3.7738809563976377 | Rue de Pintamont 62 | Ath | Belgique | 7800 | Monument à Eugène Defacqz |
50.59556709033337 | 3.7525527299405117 | Rue de l'Epinette | Ormeignies | Belgique | 7802 | Tombe du chevalier Edouard de Rouillé, crypte de l'église Sainte-Ursmer |
50.602641 | 3.715701 | Place Henri Stourme | Moulbaix | Belgique | 7812 | Plaque commémorative pour le Marquis Albert du Chasteler |
50.624851 | 3.703992 | Rue de la Brasserie | Ligne | Belgique | 7812 | Tombe de Philippe Provost |
50.62006891296488 | 3.920014696875267 | Rue de l'Eglise 2 | Fouleng | Belgique | 7830 | Tombe de Pierre Sirjacobs |
50.58260449105253 | 3.916721756396409 | Place de Cambron-Saint-Vincent | Cambron Saint-Vincent | Belgique | 7870 | Tombe du comte Ferdinand Charles Antoine Louis Andelet |
50.5997337584843 | 3.9393929354922728 | Avenue de l'Yser 1, derrière l'église N.D. de Foy | Lombise | Belgique | 7870 | Tombe d'Adolphe Decroly |
50.56889107215488 | 3.8518637502117303 | rue Delmotte 15 | Bauffe | Belgique | 7870 | Tombe de Frédéric de Sécus |
50.56889107215488 | 3.8518637502117303 | rue Delmotte 15 | Bauffe | Belgique | 7870 | Tombe de François de Sécus |
50.5856 | 3.8773 | Rue Fossé du Tour | Brugelette | Belgique | 7940 | Mausolée du Val de Beaulieu |
51.24230139375884 | 3.2488417270706504 | Smallestraat | Koolkerke | Belgique | 8000 | Tombe de Felix de Muelenaere |
1.093883655256974 | 3.2054957033353797 | Kanunnik Andriesstraat 1 | Ruddervoorde | Belgique | 8020 | Monument dédié au chanoine Joseph-Olivier Andries |
51.214330438678026 | 3.250574202494716 | Moerkerkse Steenweg | Sint-Kruis | Belgique | 8310 | Tombe de Léon de Foere |
51.21418 | 3.25052 | Moerkerkse Steenweg | Sint-Kruis | Belgique | 8310 | Tombe d'Olivier Roels (pelouse 5/20) |
50.821704058847274 | 3.2614872849342165 | Mgr. de Haernelaan | Courtrai | Belgique | 8500 | Monument de Mgr. Désiré de Haerne |
50.82807314766382 | 3.2449109829039964 | Meensesteenweg 88 | Courtrai | Belgique | 8500 | Tombe de Mgr. Désiré de Haerne |
50.84048651364175 | 3.163792852866839 | Sint-Maartensplein | Moorsele | Belgique | 8560 | Tombe de Jean-François Lesaffre (contre le mur méridional de l'église - rien que la pierre tombale, les restes ont été évacuées début 20e siècle) |
51.073534080525526 | 2.7953970704909574 | Schoorkerkestraat | Pervijze | Belgique | 8600 | Tombe de Victor Buylaert (contre l'entrée de la sacristie) |
50.94400035974748 | 3.1164038041072772 | Blekerijstraat 6 | Roulers | Belgique | 8800 | Tombe d'Alexandre Rodenbach |
